Demografia
Município de Nisa - dados estatísticos mais relevantes
| 2001 | 2011 | 2013 |
| População residente | 8 559 | 7 412 | 7 091 |
| Densidade populacional (n.º médio indiv./km2) | 14,9 | 12,9 | 12,3 |
| Freguesias | 10 | 10 | 7 |
| Eleitores | 7 970 | 6 977 | 6 683 |
| Jovens (%) (menos de 15 anos) | 9,9 | 10 | 9,6 |
| População em idade activa (%) (15 aos 64 anos) | 53,5 | 53,8 | 54,7 |
| Idosos (%)(65 e mais anos) | 36,6 | 36,2 | 35,7 |
| Índice de envelhecimento (idosos por cada 100 jovens) | 367,5 | 364 | 371,3 |
| Indivíduos em idade activa por idoso | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Famílias (2) | 3 668 | 3 218 | - |
| Dimensão média das famílias (2) | 2,3 | 2,2 | - |
| Nascimentos (3) | 47 | 37 | 33 |
| Óbitos | 187 | 165 | 159 |
| Taxa de mortalidade infantil (‰) (óbitos de crianças < 1 ano / 1000 nascim.) | 0 | 0 | 0 |
| Saldo natural (difer.entre total nascim./ 1000 nascim) | -140 | -128 | -126 |
| Edifícios de habitação familiar | 6 772 | 7 174 | 7 190 |
| Valores médios de avaliação bancária dos alojamentos (€/m2) | - | 796 | 804 |
| População residente de 15 e mais anos, sem nível de escolaridade (%)(2) | 35,2 | 21 | - |
| População residente de 15 e mais anos, com ensino secundário (%)(2) | 8,6 | 10,8 | - |
| População residente de 15 e mais anos, com ensino superior (%)(2) | 3,3 | 6,9 | - |
| Museus | 0 | 1 | 1 |
| Sessões de espectáculos ao vivo | 0 | 14 | 12 |
| Espectadores de espectáculos ao vivo | - | 2 560 | 5 848 |
| Hospitais | 0 | 0 | 0 |
| Centros de saúde | 1 | 1 | - |
| Farmácias (6) | 6 | 5 | 5 |
| Habitantes por pessoal ao serviço nos centros de saúde | 164,6 | 231,6 | - |
| Crimes registados pelas polícias por mil habitantes | 20,3 | 19,4 | 22,7 |
| Empresas não financeiras (7) | - | 698 | - |
| Pessoal ao serviço nas empresas não financeiras (7) | - | 1 241 | 1 218 |
| Bancos e caixas económicas | 3 | 3 | 3 |
| População activa (2) | 2 994 | 2 634 | - |
| Taxa de emprego (%)(2) (popªº. emprg. /100 indiv > 15 anos) | 35,4 | 34,2 | - |
| População empregada no sector primário (%)(2) | 8,6 | 5,9 | - |
| População empregada no sector secundário (%)(2) | 27,9 | 21,5 | - |
| População empregada no sector terciário (%)(2) | 63,5 | 72,6 | - |
| Taxa de desemprego (%)(2) (popªº desemp. / 100 ativos) | 8,3 | 12,4 | - |
| Pensionistas da S.S. e CGA em % da popªº residente (> 15 anos) | - | 62,9 | 64,3 |
| Beneficiários do RSI em % da população residente (>15 anos) | - | 4,5 | 2,9 |
| Beneficiários do subs. Desempr. em % da popªº residente (>15 anos) | 0,5 | 1,9 | 1,8 |
| Despesas da Câmara Municipal por habitante (€) | - | 1 434,00 | 1 544,70 |
| Receitas da Câmara Municipal por habitante (€) | - | 1 649,10 | 1 615,50 |
| Receitas fiscais da Câmara Municipal (%) | - | 10,6 | 7 |
| Receitas da Câmara Municipal com IMI por habitante (€) | - | 46,3 |
78,2 |
Fonte: PRODATA / Fundação Francisco Manuel dos Santos
Luís Gonçalves Gomes
(Compilação e organização do quadro)
19 agosto 2015




