Lista de distribuição do estudo
O envelhecimento da população residente e a erosão demográfica na Freguesia de Montalvão
Antevisão para os próximos 20 anos
| Presidência da República: | |||
| Presidência da República | |||
| Governo: | |||
| Secretário de Estado do Tesouro-Dr- Álvaro Novo | |||
| Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais-Dr. António Mendonça Mendes (a titulo pessoal) | |||
| Unidade de Missão para a Valorização do Interior - Coordenador Eng. João Paulo Catarino | |||
| Assembleia da República: | |||
| Deputada Ana Catarina Mendes | |||
| Deputado João Ramos | |||
| Autarquia: | |||
| Junta de Freguesia de Montalvão | |||
| Presidente José da Silva Possidónio + a título particular | |||
| Câmara Municipal de Nisa | |||
| Presidente Dra. Maria Idalina Alves Trindade + Dr. José Leandro Semedo | |||
| Câmara Municipal de Castelo de Vide | |||
| Presidente António Pita | |||
| Junta de Freguesia de Póvoa e Meadas | |||
| Presidente António Simão | |||
| Órgãos partidários: | |||
| Secretária geral Adjunta do PS- Dra. Ana Catarina Mendes | |||
| Fed. Distr. PS Portalegre - Pres. Luís David Trindade Moreita Testa | |||
| Dirªº Distrital do PCP - | |||
| Dirªº distrital do PSD - Pres. Armando Mendonça Varela | |||
| Distrital do CDS Portalegre - Pres. Tiago Abreu | |||
| Coordenador Distrital Bloco de Esquerda - António Ricardo | |||
| Órgãos Desenvolvimento e de Turismo Regional: | |||
| DRCA-Diretora Dra. Ana Paula Amendoeira | |||
| CCDR-Alentejo | |||
| ADER-AL - Dra. Isabel Abreu | |||
| ERT-Alentejo - António José Ceia da Silva | |||
| IPSS: | |||
| Provedor José Roberto + a título pessoal | |||
| Pres. da A. G. - António Churro + a título pessoal | |||
| Diocese: | |||
| Bispo D. Antonino Dias + Pe. Valente + Comissão Restauro + JMBelo | |||
| Pe. Joaquim Valente + Cecília | |||
| Associações e Comissões: | |||
| Associação Vamos à Vila + Ana Maria Paiva Morão + Rui Correia | |||
| Associação Inijovem | |||
| Associação Nisa Viva - Dr. António Manuel Rebordão | |||
| Comissão de Festas de Montalvão - Gil Figalgo | |||
| Comissão de Festas de Salavessa - Luís Duarte Silva | |||
| Grupo Coral Emcanto | |||
| Caminheiros do Sever - Graciete Patrício | |||
| Casa do Alentejo - Pres. João Proença + Dra. Rosa Calado | |||
| Empresários: | |||
| Lagar de Azeite - João Alonso | |||
| Tapada das Queijeiras - Margarida Camões | |||
| Movimento pelo Interior | |||
| Dr. Jorge Coelho + Com. Rui Nabeiro | |||
| Particulares: | |||
| .... | |||
| Órgãos de comunicação: | |||
| RTP - Dra. Fátima Campos Ferreira (entregue em mão) | |||
| RTP - Dr. João Adelino Faria (por mail) | |||
| Sr. António Sancho - Diretor da Revista "mais alentejo" | |||
| Rádio Portalegre |




